Dungeoneering/Smithing

Sivua muokattu viimeksi 4 822 päivää sitten
RuneWikistä, vapaasta RuneScape-aiheisesta tietosanakirjasta. Tänään on 25. huhtikuuta 2024.
Siirry valikkoon Siirry hakuun

Dungeoneeringissä Smithingillä voi tehdä itselleen aseita ja haarniskoita. Sitä käytetään myös joidenkin ovien aukaisemiseen. Tavaroiden takomiseen vaaditaan Hammer.

Ovi joka täytyy avata smithingillä

Harkkojen sulatus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nimi Level Exp Tier
Novite bar.png Novite bar 1 7 1
Bathus bar.png Bathus bar 10 13.3 2
Marmaros bar.png Marmaros bar 20 19.6 3
Kratonite bar.png Kratonite bar 30 25.9 4
Fractite bar.png Fractite bar 40 32.2 5
Zephyrium bar.png Zephyrium bar (m) 50 38.5 6
Argonite bar.png Argonite bar (m) 60 44.8 7
Katagon bar.png Katagon bar (m) 70 51.1 8
Gorgonite bar.png Gorgonite bar (m) 80 57.4 9
Promethium bar.png Promethium bar (m) 90 63.7 10

(m) = Vain P2p -pelaajille.




Esineiden teko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Novite[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Novite bar.png Tavara Level Experience Harkot
Novite arrowheads.png Arrowheads15 1 10 1
Novite dagger.PNG Dagger 1 10 1
Novite Boots.PNG Boots 1 10.5 1
Novite Gloves.PNG Gauntlets 1 10.5 1
Novhat.png Hatchet 2 11 1
Novpic.png Pickaxe 2 11 1
Nwhamn.PNG Warhammer 3 23 2
Rap.PNG Rapier 3 23 2
Novite rapier.png Longsword 4 24 2
Novite Full Helm.PNG Full helm 5 25 2
Novite battleaxe icon.png Battleaxe 5 25 2
Novite Kiteshield.PNG Kiteshield 6 39 3
Novite chainbody.PNG Chainbody 6 39 3
Novite Platelegs.PNG Platelegs 7 40.5 3
Novite Plateskirt.PNG Plateskirt 7 40.5 3
Novite spear.png Spear 7 54 4
Novite maul.png Maul 8 56 4
Novite 2h sword.png Two-handed sword 8 56 4
Novite Platebody.png Platebody 9 72.5 5

Bathus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Bathus bar.png Tavara Level Experience Harkot
Bathus arrowtips.png Arrowheads15 10 19 1
BathusDagger.PNG Dagger 10 19 1
Bathus boots.png Boots 11 19.5 1
Bathus gauntlets.png Gauntlets 11 19.5 1
Bathus hatchet.png Hatchet 12 20 1
Bathus pick.png Pickaxe 12 20 1
Bathus warhammer.png Warhammer 13 41 2
Bathus rapier.png Rapier 13 41 2
Bathus long.PNG Longsword 14 42 2
Bathus full helm.png Full helm 15 43 2
Bathus battleaxe.png Battleaxe 15 43 2
Bathus kiteshield.png Kiteshield 16 66 3
Bathus chainbody.png Chainbody 16 66 3
Bathus platelegs.png Platelegs 17 67.5 3
Bathus plateskirt.png Plateskirt 17 67.5 3
Bathus spear.png Spear 17 90 4
Bathmaul.png Maul 18 92 4
Bathus 2h sword.PNG Two-handed sword 18 92 4
Bathus platebody.png Platebody 19 117.5 5

Marmaros[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Marmaros bar.png Tavara Level Experience Harkot
Marmaros arrowheads.png Arrowheads15 20 28 1
Marmaros Dagger.PNG Dagger 20 28 1
Marmaros Boots.PNG Boots 21 28.5 1
Marmaros Gauntlets.PNG Gauntlets 21 28.5 1
Marmaros Hatchet Icon.PNG Hatchet 22 29 1
Marmarospickaxe.png Pickaxe 22 29 1
Marmaros warhammer.png Warhammer 23 59 2
Marmaros rapier.png Rapier 23 59 2
Marmaros longsword.png Longsword 24 60 2
Marmaros Full Helm.png Full helm 25 61 2
Marmaros battleaxe.png Battleaxe 25 61 2
Marmaros Kiteshield.PNG Kiteshield 26 93 3
Marmaros Chainbody.PNG Chainbody 26 93 3
Marmaros Platelegs.PNG Platelegs 27 94.5 3
Marmaros Plateskirt.PNG Plateskirt 27 94.5 3
Marmaros spear.png Spear 27 126 4
Marmaros maul.png Maul 28 128 4
Marmaros 2h sword.png Two-handed sword 28 128 4
Marmaros Platebody.png Platebody 29 162.5 5

Kratonite[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kratonite bar.png Tavara Level Experience Barit
Kratonite arrowheads.png Arrowheads15 30 37 1
KratoniteDagger.PNG Dagger 30 37 1
Kratonite boots.png Boots 31 37.5 1
Kratonite Gauntlets.png Gauntlets 31 37.5 1
Kratonite hatchet.png Hatchet 32 38 1
Kratonite pickaxe.png Pickaxe 32 38 1
Kratonite warhammer.png Warhammer 33 77 2
Kratonite rapier.png Rapier 33 77 2
Kratonite Longsword.png Longsword 34 78 2
Kratonite full helm.png Full helm 35 79 2
Kratonite battleaxe.png Battleaxe 35 79 2
Kratonite kiteshield.png Kiteshield 36 120 3
Kratonite chainbody.png Chainbody 36 120 3
Kratonite platelegs.png Platelegs 37 121.5 3
Kratonite plateskirt.png Plateskirt 37 121.5 3
Kratonite spear.png Spear 37 162 4
Kratonite maul.png Maul 38 164 4
Kratonite 2h sword.png Two-handed sword 38 164 4
Kratonite platebody.png Platebody 39 207.5 5

Fractite[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Fractite bar.png Tavara Level Experience Barit
Fractite arrowheads.png Arrowheads15 40 46 1
Fractite Dagger.png Dagger 40 46 1
Fractite boots.png Boots 41 46.5 1
Fractite gauntlets icon.png Gauntlets 41 46.5 1
Fractite hatchet.png Hatchet 42 47 1
Fractite pickaxe.png Pickaxe 42 47 1
Fractite warhammer sprite.png Warhammer 43 95 2
Fractite rapier icon.png Rapier 43 95 2
Fractite Longsword.png Longsword 44 96 2
Fractite full helm.png Full helm 45 97 2
Fractite battleaxe icon.png Battleaxe 45 97 2
Fractite kiteshield.png Kiteshield 46 147 3
Fractite chainbody.png Chainbody 46 147 3
Fractite platelegs icon.png Platelegs 47 148.5 3
Fractite plateskirt.png Plateskirt 47 148.5 3
Fractite spear sprite.png Spear 47 198 4
Fractite maul sprite.png Maul 48 200 4
Fractite 2h.png Two-handed sword 48 200 4
Fractite platebody.png Platebody 49 252.5 5

Zephyrium (m)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Zephyrium bar.png Tavara Level Experience Barit
Zephyrium arrowheads.png Arrowheads15 50 55 1
Zephyrium dagger.png Dagger 50 55 1
Zephyrium boots.png Boots 51 55.5 1
Zephyrium gauntlets.png Gauntlets 51 55.5 1
Zephyrium hatchet.png Hatchet 52 56 1
ZephyriumPickaxe.PNG Pickaxe 52 56 1
Zephyrium warhammer.png Warhammer 53 113 2
Zephyrium rapier.png Rapier 53 113 2
Zephyrium longsword.png Longsword 54 114 2
Zeph helm icon.png Full helm 55 115 2
Zephyrium battleaxe.png Battleaxe 55 115 2
Zaph kite.PNG Kiteshield 56 174 3
Zephyrium chainbody.png Chainbody 56 174 3
Zephyrium platelegs.png Platelegs 57 175.5 3
Zephyrium plateskirt.png Plateskirt 57 175.5 3
Zephyrium spear.png Spear 57 234 4
Zephyrium maul.png Maul 58 236 4
Zephyrium 2h Sword.png Two-handed sword 58 236 4
Zephyrium platebody.png Platebody 59 297.5 5


Argonite (m)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Argonite bar.png Tavara Level Experience Barit
Argonite arrowtips.png Arrowheads15 60 64 1
Argonite dagger.png Dagger 60 64 1
Argonite boots.png Boots 61 64.5 1
Argonite gauntlets.png Gauntlets 61 64.5 1
Argonite hatchet.png Hatchet 62 65 1
Argonite pickaxe.png Pickaxe 62 65 1
Argonite warhammer.png Warhammer 63 131 2
Argonite rapier.png Rapier 63 131 2
Argonite longsword.png Longsword 64 132 2
Argonite full helm.png Full helm 65 133 2
Argonite battleaxe.png Battleaxe 65 133 2
Argonite kiteshield.png Kiteshield 66 201 3
Argonite chainbody.png Chainbody 66 201 3
Argonite platelegs.png Platelegs 67 202.5 3
Argonite plateskirt.png Plateskirt 67 202.5 3
Argonite spear.png Spear 67 270 4
Argonite maul Inventory.png Maul 68 272 4
Argonite 2h sword.png Two-handed sword 68 272 4
Argonite Platebody.png Platebody 69 342.5 5


Katagon (m)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katagon bar.png Tavara Level Experience Barit
Katagon arrowheads.png Arrowheads15 70 73 1
K Dagger.PNG Dagger 70 73 1
Katagon boots.png Boots 71 73.5 1
Katagongauntlets.png Gauntlets 71 73.5 1
Katagon hatchet.png Hatchet 72 74 1
Katagon pickaxe.png Pickaxe 72 74 1
Katagon Warhammer Icon.png Warhammer 73 149 2
Katagonrapier.png Rapier 73 149 2
Katagonlongsword.png Longsword 74 150 2
Katagonfullhelm.png Full helm 75 151 2
Katagon battleaxe.png Battleaxe 75 151 2
Katagonkite.png Kiteshield 76 228 3
Katagon Chainbody icon.png Chainbody 76 228 3
Katagon Platelegs Icon.png Platelegs 77 229.5 3
Katagon plateskirt.png Plateskirt 77 229.5 3
Katagonspearinv.png Spear 77 306 4
Katagon maul.png Maul 78 308 4
Katagon 2h sword.png Two-handed sword 78 308 4
Katagonplatebody.png Platebody 79 387.5 5

Gorgonite (m)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Gorgonite bar.png Tavara Level Experience Barit
Gorgonite arrowheads.png Arrowheads15 80 82 1
Gorgonitedaggericon.png Dagger 80 82 1
Gorgbootsicon.png Boots 81 82.5 1
Gorggaunticon.png Gauntlets 81 82.5 1
Gorgonite hatchet.png Hatchet 82 83 1
Gorgonite pickaxe.png Pickaxe 82 83 1
Gorgonite warhammer.png Warhammer 83 167 2
Gorgonite rapier.png Rapier 83 167 2
Gorgonite longsword.png Longsword 84 168 2
Gorghelmicon.png Full helm 85 169 2
GBaxe.PNG Battleaxe 85 169 2
Gorgonitekiteshield.png Kiteshield 86 255 3
Gorgonite chainbody.png Chainbody 86 255 3
Gorglegsicon.png Platelegs 87 256.5 3
Gorgonite plateskirt.png Plateskirt 87 256.5 3
Gorgonite spear.png Spear 87 342 4
Gorgonite maul.png Maul 88 344 4
Gorg2hicon.png Two-handed sword 88 344 4
Gorgonite platebody.png Platebody 89 432.5 5


Promethium (m)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Promethium bar.png Tavara Level Experience Barit
Promethium arrowheads.png Arrowheads15 90 91 1
Promethium dagger icon.png Dagger 90 91 1
Promethium boots (inv').PNG Boots 91 91.5 1
Promethium gauntlets.png Gauntlets 91 91.5 1
Promethium hatchet.png Hatchet 92 92 1
Promethium pickaxe.png Pickaxe 92 92 1
Promethium warhammer.png Warhammer 93 185 2
Promethium rapier.png Rapier 93 185 2
Promethium longsword icon.png Longsword 94 186 2
Promethiumfullhelm.png Full helm 95 187 2
Promethium battleaxe.png Battleaxe 95 187 2
Promethiumkiteshield.png Kiteshield 96 282 3
Promethium Chainbody.png Chainbody 96 282 3
Promethium platelegs.png Platelegs 97 283.5 3
Promethium plateskirt.png Plateskirt 97 283.5 3
Promethium spear.png Spear 97 378 4
Promethium maul transparent.png Maul 98 380 4
Promethium2h.png Two-handed sword 98 380 4
Promethium platebody.png Platebody 99 477.5 5


Dungeoneering
Daemonheim: Ring of kinshipThok, Master of DungeoneeringDungeoneering tutorSmugglerBilrachRewards Trader
Taidot: AttackDefenceConstitutionAgilityMagicHerbloreCookingCraftingFarmingFiremakingFletchingFishingHunterMiningPrayerRangedRunecraftingSlayerSmithingStrengthSummoningThievingWoodcutting
Muut: Aseet ja haarniskatKerroksetHuoneetComplexityPrestigeTieritPre-releaseBossitPalkkiotJournalMusicPuzzletTitletHirviötStrange powerResource dungeon
Oppaat: F2P Dungeoneering harjoitteluP2P Dungeoneering harjoitteluXp:n maksimointiParty-opas